2025-10-26 02:02:34
🍁🇩🇪 LOOP ONE Festival, Мюнхен 🇩🇪🍁
Результати фіналу суперспринту жінок
1. Ліза Віттоцці 🇮🇹 (0+0+1+1) 23:44.5
2. Йоханна Скоттхайм 🇸🇪 (1+1+0+0) +5.9
3. Анна Маґнуссон 🇸🇪 (1+1+0+0) +7.4
4. Анна Вайдель 🇩🇪 (0+0+1+0) +18.8
5. Суві Мінккінен 🇫🇮 (1+1+1+0) +24.9
6. Каролін Кноттен 🇳🇴 (1+1+1+0) +26.1
7. Лотте Лі 🇧🇪 (0+0+1+0) +31.5
8. Лу Жанмонно 🇲🇫 (1+0+1+2) +34.3
Повні результати (тут)
📸: lisa_vittozzi | nordicfocus
Результати фіналу суперспринту жінок
1. Ліза Віттоцці 🇮🇹 (0+0+1+1) 23:44.5
2. Йоханна Скоттхайм 🇸🇪 (1+1+0+0) +5.9
3. Анна Маґнуссон 🇸🇪 (1+1+0+0) +7.4
4. Анна Вайдель 🇩🇪 (0+0+1+0) +18.8
5. Суві Мінккінен 🇫🇮 (1+1+1+0) +24.9
6. Каролін Кноттен 🇳🇴 (1+1+1+0) +26.1
7. Лотте Лі 🇧🇪 (0+0+1+0) +31.5
8. Лу Жанмонно 🇲🇫 (1+0+1+2) +34.3
Повні результати (тут)
📸: lisa_vittozzi | nordicfocus