2025-12-01 20:00:10
⚡️Графік планових відключень світла по області на завтра
▪️1.1 – 08:30-12:00, 17:00-22:00;
▪️1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00;
▪️2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-17:00, 19:00-22:00;
▪️2.2 – 08:30-12:00, 15:30-17:00, 19:00-22:00;
▪️3.1 – 08:30-11:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00;
▪️3.2 – 12:00-15:30, 22:00-24:00;
▪️4.1 – 01:30-05:00, 11:00-15:30;
▪️4.2 – 11:00-15:30, 19:00-20:00;
▪️5.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00;
▪️5.2 – 15:30-19:00;
▪️6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00;
▪️6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00;
Перелік адрес за чергами - https://t.me/kharkivlife/125258
Надіслати новину @Kharkiv_Lifebot
👉ПІДПИСАТИСЯ
▪️1.1 – 08:30-12:00, 17:00-22:00;
▪️1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00;
▪️2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-17:00, 19:00-22:00;
▪️2.2 – 08:30-12:00, 15:30-17:00, 19:00-22:00;
▪️3.1 – 08:30-11:00, 12:00-15:30, 22:00-24:00;
▪️3.2 – 12:00-15:30, 22:00-24:00;
▪️4.1 – 01:30-05:00, 11:00-15:30;
▪️4.2 – 11:00-15:30, 19:00-20:00;
▪️5.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00;
▪️5.2 – 15:30-19:00;
▪️6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00;
▪️6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00;
Перелік адрес за чергами - https://t.me/kharkivlife/125258
Надіслати новину @Kharkiv_Lifebot
👉ПІДПИСАТИСЯ